時刻表印刷する
藤崎宮前 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし
北は北熊本止まり
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | (31) 46 |
| 7 | (01) 16 (31) 46 |
| 8 | (01) 16 (31) 46 |
| 9 | 16 46 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 16 46 |
| 13 | 16 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | (23) 43 |
| 17 | (03) (23) 43 |
| 18 | (03) (23) 43 |
| 19 | (03) (23北) 43 |
| 20 | (03北) (23) |
| 21 | (01) (31) |
| 22 | (01) (31) |
| 23 | 01北 31北 |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 46 |
| 7 | 16 46 |
| 8 | 16 46 |
| 9 | 16 46 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 16 46 |
| 13 | 16 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 16 46 |
| 17 | 16 46 |
| 18 | 16 46 |
| 19 | 16 (31北) |
| 20 | (01) (31) |
| 21 | (01) (31) |
| 22 | (01) (31) |
| 23 | (01北) (31北) |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 16 46 |
| 8 | 16 46 |
| 9 | 16 46 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 16 46 |
| 13 | 16 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 16 46 |
| 17 | 16 46 |
| 18 | 16 46 |
| 19 | 16 (31北) |
| 20 | (01) (31) |
| 21 | (01) (31) |
| 22 | (01北) (31北) |
| 23 | |
| 24 | |
御代志 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 16 31 46 |
| 7 | 01 16 31 46 |
| 8 | 01 16 31 46 |
| 9 | 16 46 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 16 46 |
| 13 | 16 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 21 41 |
| 19 | 01 21 41 |
| 20 | 01 41 |
| 21 | 16 46 |
| 22 | 16 46 |
| 23 | 16 |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 16 46 |
| 7 | 16 46 |
| 8 | 16 46 |
| 9 | 16 46 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 16 46 |
| 13 | 16 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 16 46 |
| 17 | 16 46 |
| 18 | 16 46 |
| 19 | 16 46 |
| 20 | 16 46 |
| 21 | 16 46 |
| 22 | 16 46 |
| 23 | 16 |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | 46 |
| 7 | 16 46 |
| 8 | 16 46 |
| 9 | 16 46 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 16 46 |
| 13 | 16 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 16 46 |
| 17 | 16 46 |
| 18 | 16 46 |
| 19 | 16 46 |
| 20 | 16 46 |
| 21 | 16 46 |
| 22 | 16 |
| 23 | |
| 24 | |

















