時刻表印刷する
藤崎宮前 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし
北は北熊本止まり
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 43 |
| 7 | (03) 23 (43) |
| 8 | 03 (23) 43 |
| 9 | (03) 23 |
| 10 | 03 43 |
| 11 | 23 |
| 12 | 03 43 |
| 13 | (23) |
| 14 | (03) (43) |
| 15 | (23) |
| 16 | (03) (43) |
| 17 | 03 (23) 43 |
| 18 | (03) 23 (43) |
| 19 | 03 (23) 43北 |
| 20 | (03) 23北 (43) |
| 21 | (23北) |
| 22 | (03) |
| 23 | (23北) |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 43 |
| 7 | 23 |
| 8 | 03 43 |
| 9 | 23 |
| 10 | 03 43 |
| 11 | 23 |
| 12 | 03 43 |
| 13 | (23) |
| 14 | (03) (43) |
| 15 | (23) |
| 16 | (03) (43) |
| 17 | (23) |
| 18 | (03) (43) |
| 19 | (23) |
| 20 | (03) (43) |
| 21 | (23北) |
| 22 | (03) |
| 23 | (23北) |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 23 |
| 8 | 03 43 |
| 9 | 23 |
| 10 | 03 43 |
| 11 | 23 |
| 12 | 03 43 |
| 13 | (23) |
| 14 | (03) (43) |
| 15 | (23) |
| 16 | (03) (43) |
| 17 | (23) |
| 18 | (03) (43) |
| 19 | (23) |
| 20 | (03) (43) |
| 21 | (23北) |
| 22 | (03北) |
| 23 | |
| 24 | |
御代志 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし
北は北熊本止まり
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 21 41 |
| 7 | 01 21 41 |
| 8 | 01 21 41 |
| 9 | 01 41 |
| 10 | 21 |
| 11 | 01 41 |
| 12 | 21 |
| 13 | 01 41 |
| 14 | 21 |
| 15 | 01 41 |
| 16 | 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 21 41 |
| 19 | 01 21 41 |
| 20 | 01 21 |
| 21 | 01 41 |
| 22 | |
| 23 | 01 |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 21 |
| 7 | 01 41 |
| 8 | 21 |
| 9 | 01 41 |
| 10 | 21 |
| 11 | 01 41 |
| 12 | 21 |
| 13 | 01 41 |
| 14 | 21 |
| 15 | 01 41 |
| 16 | 21 |
| 17 | 01 41 |
| 18 | 21 |
| 19 | 01 41 |
| 20 | 21 |
| 21 | 01 41 |
| 22 | |
| 23 | 01 |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 01 41 |
| 8 | 21 |
| 9 | 01 41 |
| 10 | 21 |
| 11 | 01 41 |
| 12 | 21 |
| 13 | 01 41 |
| 14 | 21 |
| 15 | 01 41 |
| 16 | 21 |
| 17 | 01 41 |
| 18 | 21 |
| 19 | 01 41 |
| 20 | 21 |
| 21 | 01 41 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |

















