「藤崎宮前」行き
(藤崎宮前-御代志)
( )は上熊本方面は接続なし、[ ]は北熊本止まり
平日 | |
---|---|
6 | (33) 48 |
7 | (03) 18 (33) 48 |
8 | (03) 18 (33) 48 |
9 | 18 48 |
10 | 18 48 |
11 | 18 48 |
12 | 18 48 |
13 | 18 48 |
14 | 18 48 |
15 | 18 48 |
16 | 18 48 |
17 | (03) 18 (33) 48 |
18 | (03) 18 (33) 48 |
19 | (03) 18 [33] [48] |
20 | (03) (33) |
21 | (03) (33) |
22 | (03) (33) |
23 | [08] [38] |
土曜 | |
---|---|
6 | (33) 48 |
7 | (03) 18 (33) 48 |
8 | (03) 18 (33) 48 |
9 | 18 48 |
10 | 18 48 |
11 | 18 48 |
12 | 18 48 |
13 | 18 48 |
14 | 18 48 |
15 | 18 48 |
16 | 18 48 |
17 | 18 48 |
18 | 18 48 |
19 | 18 [33] |
20 | (03) (33) |
21 | (03) (33) |
22 | (03) (33) |
23 | [08] [38] |
日曜・祝日 | |
---|---|
6 | |
7 | 18 48 |
8 | 18 48 |
9 | 18 48 |
10 | 18 48 |
11 | 18 48 |
12 | 18 48 |
13 | 18 48 |
14 | 18 48 |
15 | 18 48 |
16 | 18 48 |
17 | 18 48 |
18 | 18 48 |
19 | 18 [33] |
20 | (03) (33) |
21 | (03) [33] |
22 | [03] |
23 |
「御代志」行き
(藤崎宮前-御代志)
( )は上熊本方面は接続なし、[ ]は北熊本止まり
平日 | |
---|---|
6 | 14 29 44 59 |
7 | 14 29 44 59 |
8 | 14 29 44 |
9 | 14 44 |
10 | 14 44 |
11 | 14 44 |
12 | 14 44 |
13 | 14 44 |
14 | 14 44 |
15 | 14 44 |
16 | 14 44 59 |
17 | 14 29 44 59 |
18 | 14 29 44 59 |
19 | 14 29 44 |
20 | 14 44 |
21 | 14 44 |
22 | 14 44 |
23 | 19 |
土曜 | |
---|---|
6 | 14 29 44 59 |
7 | 14 29 44 59 |
8 | 14 29 44 |
9 | 14 44 |
10 | 14 44 |
11 | 14 44 |
12 | 14 44 |
13 | 14 44 |
14 | 14 44 |
15 | 14 44 |
16 | 14 44 |
17 | 14 44 |
18 | 14 44 |
19 | 14 44 |
20 | 14 44 |
21 | 14 44 |
22 | 14 44 |
23 | 19 |
日曜・祝日 | |
---|---|
6 | 59 |
7 | 29 44 |
8 | 14 44 |
9 | 14 44 |
10 | 14 44 |
11 | 14 44 |
12 | 14 44 |
13 | 14 44 |
14 | 14 44 |
15 | 14 44 |
16 | 14 44 |
17 | 14 44 |
18 | 14 44 |
19 | 14 44 |
20 | 14 44 |
21 | 14 44 |
22 | |
23 |