時刻表印刷する
藤崎宮前 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし
北は北熊本止まり
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | (35) 50 |
| 7 | (05) 20 (35) 50 |
| 8 | (05) 20 (35) 50 |
| 9 | 20 50 |
| 10 | 20 50 |
| 11 | 20 50 |
| 12 | 20 50 |
| 13 | 20 50 |
| 14 | 20 50 |
| 15 | 20 50 |
| 16 | (27) 47 |
| 17 | (07) (27) 47 |
| 18 | (07) (27) 47 |
| 19 | (07) (27北) 47 |
| 20 | (07北) (27) |
| 21 | (05) (35) |
| 22 | (05) (35) |
| 23 | 05北 35北 |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 50 |
| 7 | 20 50 |
| 8 | 20 50 |
| 9 | 20 50 |
| 10 | 20 50 |
| 11 | 20 50 |
| 12 | 20 50 |
| 13 | 20 50 |
| 14 | 20 50 |
| 15 | 20 50 |
| 16 | 20 50 |
| 17 | 20 50 |
| 18 | 20 50 |
| 19 | 20 (35北) |
| 20 | (05) (35) |
| 21 | (05) (35) |
| 22 | (05) (35) |
| 23 | (05北) (35北) |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 20 50 |
| 8 | 20 50 |
| 9 | 20 50 |
| 10 | 20 50 |
| 11 | 20 50 |
| 12 | 20 50 |
| 13 | 20 50 |
| 14 | 20 50 |
| 15 | 20 50 |
| 16 | 20 50 |
| 17 | 20 50 |
| 18 | 20 50 |
| 19 | 20 (35北) |
| 20 | (05) (35) |
| 21 | (05) (35) |
| 22 | (05北) (35北) |
| 23 | |
| 24 | |
御代志 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 12 27 42 57 |
| 7 | 12 27 42 57 |
| 8 | 12 27 42 |
| 9 | 12 42 |
| 10 | 12 42 |
| 11 | 12 42 |
| 12 | 12 42 |
| 13 | 12 42 |
| 14 | 12 42 |
| 15 | 12 42 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 35 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 12 42 |
| 23 | 12 |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 12 42 |
| 7 | 12 42 |
| 8 | 12 42 |
| 9 | 12 42 |
| 10 | 12 42 |
| 11 | 12 42 |
| 12 | 12 42 |
| 13 | 12 42 |
| 14 | 12 42 |
| 15 | 12 42 |
| 16 | 12 42 |
| 17 | 12 42 |
| 18 | 12 42 |
| 19 | 12 42 |
| 20 | 12 42 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 12 42 |
| 23 | 12 |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | 42 |
| 7 | 12 42 |
| 8 | 12 42 |
| 9 | 12 42 |
| 10 | 12 42 |
| 11 | 12 42 |
| 12 | 12 42 |
| 13 | 12 42 |
| 14 | 12 42 |
| 15 | 12 42 |
| 16 | 12 42 |
| 17 | 12 42 |
| 18 | 12 42 |
| 19 | 12 42 |
| 20 | 12 42 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 12 |
| 23 | |
| 24 | |

















