「藤崎宮前」行き
(藤崎宮前-御代志)
( )は上熊本方面は接続なし、[ ]は北熊本止まり
平日 | |
---|---|
6 | (35) 50 |
7 | (05) 20 (35) 50 |
8 | (05) 20 (35) 50 |
9 | 20 50 |
10 | 20 50 |
11 | 20 50 |
12 | 20 50 |
13 | 20 50 |
14 | 20 50 |
15 | 20 50 |
16 | 20 50 |
17 | (05) 20 (35) 50 |
18 | (05) 20 (35) 50 |
19 | (05) 20 [35] [50] |
20 | (05) (35) |
21 | (05) (35) |
22 | (05) (35) |
23 | [10] [40] |
土曜 | |
---|---|
6 | (35) 50 |
7 | (05) 20 (35) 50 |
8 | (05) 20 (35) 50 |
9 | 20 50 |
10 | 20 50 |
11 | 20 50 |
12 | 20 50 |
13 | 20 50 |
14 | 20 50 |
15 | 20 50 |
16 | 20 50 |
17 | 20 50 |
18 | 20 50 |
19 | 20 [35] |
20 | (05) (35) |
21 | (05) (35) |
22 | (05) (35) |
23 | [10] [40] |
日曜・祝日 | |
---|---|
6 | |
7 | 20 50 |
8 | 20 50 |
9 | 20 50 |
10 | 20 50 |
11 | 20 50 |
12 | 20 50 |
13 | 20 50 |
14 | 20 50 |
15 | 20 50 |
16 | 20 50 |
17 | 20 50 |
18 | 20 50 |
19 | 20 [35] |
20 | (05) (35) |
21 | (05) [35] |
22 | [05] |
23 |
「御代志」行き
(藤崎宮前-御代志)
( )は上熊本方面は接続なし、[ ]は北熊本止まり
平日 | |
---|---|
6 | 12 27 42 57 |
7 | 12 27 42 57 |
8 | 12 27 42 |
9 | 12 42 |
10 | 12 42 |
11 | 12 42 |
12 | 12 42 |
13 | 12 42 |
14 | 12 42 |
15 | 12 42 |
16 | 12 42 57 |
17 | 12 27 42 57 |
18 | 12 27 42 57 |
19 | 12 27 42 |
20 | 12 42 |
21 | 12 42 |
22 | 12 42 |
23 | 17 |
土曜 | |
---|---|
6 | 12 27 42 57 |
7 | 12 27 42 57 |
8 | 12 27 42 |
9 | 12 42 |
10 | 12 42 |
11 | 12 42 |
12 | 12 42 |
13 | 12 42 |
14 | 12 42 |
15 | 12 42 |
16 | 12 42 |
17 | 12 42 |
18 | 12 42 |
19 | 12 42 |
20 | 12 42 |
21 | 12 42 |
22 | 12 42 |
23 | 17 |
日曜・祝日 | |
---|---|
6 | 57 |
7 | 27 42 |
8 | 12 42 |
9 | 12 42 |
10 | 12 42 |
11 | 12 42 |
12 | 12 42 |
13 | 12 42 |
14 | 12 42 |
15 | 12 42 |
16 | 12 42 |
17 | 12 42 |
18 | 12 42 |
19 | 12 42 |
20 | 12 42 |
21 | 12 42 |
22 | |
23 |