時刻表印刷する
藤崎宮前 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし
北は北熊本止まり
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | (36) 51 |
| 7 | (06) 21 (36) 51 |
| 8 | (06) 21 (36) 51 |
| 9 | 21 51 |
| 10 | 21 51 |
| 11 | 21 51 |
| 12 | 21 51 |
| 13 | 21 51 |
| 14 | 21 51 |
| 15 | 21 51 |
| 16 | (28) 48 |
| 17 | (08) (28) 48 |
| 18 | (08) (28) 48 |
| 19 | (08) (28北) 48 |
| 20 | (08北) (28) |
| 21 | (06) (36) |
| 22 | (06) (36) |
| 23 | 06北 36北 |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 51 |
| 7 | 21 51 |
| 8 | 21 51 |
| 9 | 21 51 |
| 10 | 21 51 |
| 11 | 21 51 |
| 12 | 21 51 |
| 13 | 21 51 |
| 14 | 21 51 |
| 15 | 21 51 |
| 16 | 21 51 |
| 17 | 21 51 |
| 18 | 21 51 |
| 19 | 21 36北 |
| 20 | (06) (36) |
| 21 | (06) (36) |
| 22 | (06) (36) |
| 23 | (06北) (36北) |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 21 51 |
| 8 | 21 51 |
| 9 | 21 51 |
| 10 | 21 51 |
| 11 | 21 51 |
| 12 | 21 51 |
| 13 | 21 51 |
| 14 | 21 51 |
| 15 | 21 51 |
| 16 | 21 51 |
| 17 | 21 51 |
| 18 | 21 51 |
| 19 | 21 36北 |
| 20 | (06) (36) |
| 21 | (06) (36) |
| 22 | (06北) (36北) |
| 23 | |
| 24 | |
御代志 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 10 25 40 55 |
| 7 | 10 25 40 55 |
| 8 | 10 25 40 |
| 9 | 10 40 |
| 10 | 10 40 |
| 11 | 10 40 |
| 12 | 10 40 |
| 13 | 10 40 |
| 14 | 10 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 13 33 53 |
| 17 | 13 33 53 |
| 18 | 13 33 53 |
| 19 | 13 33 53 |
| 20 | 33 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10 |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 10 40 |
| 7 | 10 40 |
| 8 | 10 40 |
| 9 | 10 40 |
| 10 | 10 40 |
| 11 | 10 40 |
| 12 | 10 40 |
| 13 | 10 40 |
| 14 | 10 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 10 40 |
| 18 | 10 40 |
| 19 | 10 40 |
| 20 | 10 40 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10 |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | 40 |
| 7 | 10 40 |
| 8 | 10 40 |
| 9 | 10 40 |
| 10 | 10 40 |
| 11 | 10 40 |
| 12 | 10 40 |
| 13 | 10 40 |
| 14 | 10 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 10 40 |
| 18 | 10 40 |
| 19 | 10 40 |
| 20 | 10 40 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 |
| 23 | |
| 24 | |

















