時刻表印刷する
藤崎宮前 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし
北は北熊本止まり
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | (39) 54 |
| 7 | (09) 24 (39) 54 |
| 8 | (09) 24 (39) 54 |
| 9 | 24 54 |
| 10 | 24 54 |
| 11 | 24 54 |
| 12 | 24 54 |
| 13 | 24 54 |
| 14 | 24 54 |
| 15 | 24 54 |
| 16 | (33) 53 |
| 17 | (13) (33) 53 |
| 18 | (13) (33) 53 |
| 19 | 13北 (33北) 53 |
| 20 | 13北 (33) |
| 21 | (09) (39) |
| 22 | (09) (39) |
| 23 | (09北) (39北) |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 54 |
| 7 | 24 54 |
| 8 | 24 54 |
| 9 | 24 54 |
| 10 | 24 54 |
| 11 | 24 54 |
| 12 | 24 54 |
| 13 | 24 54 |
| 14 | 24 54 |
| 15 | 24 54 |
| 16 | 24 54 |
| 17 | 24 54 |
| 18 | 24 54 |
| 19 | 24 (39北) |
| 20 | (09) (39) |
| 21 | (09) (39) |
| 22 | (09) (39) |
| 23 | (09北) (39北) |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 24 54 |
| 8 | 24 54 |
| 9 | 24 54 |
| 10 | 24 54 |
| 11 | 24 54 |
| 12 | 24 54 |
| 13 | 24 54 |
| 14 | 24 54 |
| 15 | 24 54 |
| 16 | 24 54 |
| 17 | 24 54 |
| 18 | 24 54 |
| 19 | 24 (39北) |
| 20 | (09) (39) |
| 21 | (09) (39) |
| 22 | (09北) (39北) |
| 23 | |
| 24 | |
御代志 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 08 23 38 53 |
| 7 | 08 23 38 53 |
| 8 | 08 23 38 |
| 9 | 08 38 |
| 10 | 08 38 |
| 11 | 08 38 |
| 12 | 08 38 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 38 |
| 15 | 08 38 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 31 |
| 21 | 08 38 |
| 22 | 08 38 |
| 23 | 08 |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 08 38 |
| 7 | 08 38 |
| 8 | 08 38 |
| 9 | 08 38 |
| 10 | 08 38 |
| 11 | 08 38 |
| 12 | 08 38 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 38 |
| 15 | 08 38 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 38 |
| 18 | 08 38 |
| 19 | 08 38 |
| 20 | 08 38 |
| 21 | 08 38 |
| 22 | 08 38 |
| 23 | 08 |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | 38 |
| 7 | 08 38 |
| 8 | 08 38 |
| 9 | 08 38 |
| 10 | 08 38 |
| 11 | 08 38 |
| 12 | 08 38 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 38 |
| 15 | 08 38 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 38 |
| 18 | 08 38 |
| 19 | 08 38 |
| 20 | 08 38 |
| 21 | 08 38 |
| 22 | 08 |
| 23 | |
| 24 | |

















