熊本電気鉄道株式会社

翻訳
  • English
  • 中文
  • Google自動翻訳について

    当サイトは、外部サイトの翻訳サービス[ Google翻訳サービス ]を導入しています。機械的に翻訳されますので、言葉づかい・文法などが正確でない場合があります。翻訳の精度にともなう間違いがあったとしても、当社では責任を負うことができません。また、ページ内のテキストは翻訳されますが、画像・添付ファイルなど、翻訳の対象外となるものもありますので、ご了承ください。

採用情報
検索
メニュー
  • 駅の情報
  • 時刻表
  • 定期券
  • 周辺マップ

印刷する「藤崎宮前」行き (藤崎宮前-御代志)

( )は上熊本方面は接続なし、[ ]は北熊本止まり

※1 月曜日から木曜日までは北熊本止、金曜日のみ藤崎宮前行
※2 金曜日のみ運行

平日
6 (41) 56
7 (11) 26 (41) 56
8 (11) 26 (41) 56
9 26 56
10 26 56
11 26 56
12 26 56
13 26 56
14 26 56
15 26 56
16 26 56
17 (11) 26 (41) 56
18 (11) 26 (41) 56
19 (11) 26 [41] [56]
20 (16) (46)
21 (16) (46)
22 (16) (46)
23 [16]※1 [46]
24 [16]※2
土曜
6 (41) 56
7 (11) 26 (41) 56
8 (11) 26 (41) 56
9 26 56
10 26 56
11 26 56
12 26 56
13 26 56
14 26 56
15 26 56
16 26 56
17 26 56
18 26 56
19 26 [41]
20 (16) (46)
21 (16) (46)
22 (16) (46)
23 (16) [46]
24 [16]
日曜・祝日
6  
7 26 56
8 26 56
9 26 56
10 26 56
11 26 56
12 26 56
13 26 56
14 26 56
15 26 56
16 26 56
17 26 56
18 26 56
19 26 [41]
20 (16) (46)
21 (16) [46]
22 [16]
23  
24  

印刷する「御代志」行き (藤崎宮前-御代志)

( )は上熊本方面は接続なし、[ ]は北熊本止まり

※1 月曜日から木曜日までは北熊本止、金曜日のみ藤崎宮前行
※2 金曜日のみ運行

平日
6 06 21 36 51
7 06 21 36 51
8 06 21 36
9 06 36
10 06 36
11 06 36
12 06 36
13 06 36
14 06 36
15 06 36
16 06 36 51
17 06 21 36 51
18 06 21 36 51
19 06 21 36
20 11 41
21 11 41
22 11 41
23 11 41※2
24  
土曜
6 06 21 36 51
7 06 21 36 51
8 06 21 36
9 06 36
10 06 36
11 06 36
12 06 36
13 06 36
14 06 36
15 06 36
16 06 36
17 06 36
18 06 36
19 06 36
20 11 41
21 11 41
22 11 41
23 11 41
24  
日曜・祝日
6 51
7 21 36
8 06 36
9 06 36
10 06 36
11 06 36
12 06 36
13 06 36
14 06 36
15 06 36
16 06 36
17 06 36
18 06 36
19 06 36
20 11 41
21 11 41
22  
23  
24  

PR

  • 電鉄電車・バス交通広告募集
  • 熊本電鉄で保険相談
  • くまでんバスツアー

広告※広告の内容等に関する一切の責任は広告主に帰属し、弊社が保証・推奨等をするものではありません。