時刻表印刷する
藤崎宮前 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし
北は北熊本止まり
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 55 |
| 7 | (15) 35 (55) |
| 8 | 15 (35) 55 |
| 9 | (15) 35 |
| 10 | 15 55 |
| 11 | 35 |
| 12 | 15 55 |
| 13 | (35) |
| 14 | (15) (55) |
| 15 | (35) |
| 16 | (15) (55) |
| 17 | 15 (35) 55 |
| 18 | (15) 35 (55) |
| 19 | 15 (35) 55北 |
| 20 | (15) 35北 (55) |
| 21 | (35北) |
| 22 | (15) |
| 23 | (35北) |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 55 |
| 7 | 35 |
| 8 | 15 55 |
| 9 | 35 |
| 10 | 15 55 |
| 11 | 35 |
| 12 | 15 55 |
| 13 | (35) |
| 14 | (15) (55) |
| 15 | (35) |
| 16 | (15) (55) |
| 17 | (35) |
| 18 | (15) (55) |
| 19 | (35) |
| 20 | (15) (55) |
| 21 | (35北) |
| 22 | (15) |
| 23 | (35北) |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 35 |
| 8 | 15 55 |
| 9 | 35 |
| 10 | 15 55 |
| 11 | 35 |
| 12 | 15 55 |
| 13 | (35) |
| 14 | (15) (55) |
| 15 | (35) |
| 16 | (15) (55) |
| 17 | (35) |
| 18 | (15) (55) |
| 19 | (35) |
| 20 | (15) (55) |
| 21 | (35北) |
| 22 | (15北) |
| 23 | |
| 24 | |
御代志 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし
北は北熊本止まり
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 07 27 47 |
| 7 | 07 27 47 |
| 8 | 07 27 47 |
| 9 | 27 |
| 10 | 07 47 |
| 11 | 27 |
| 12 | 07 47 |
| 13 | 27 |
| 14 | 07 47 |
| 15 | 27 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 47 |
| 21 | 27 |
| 22 | 47 |
| 23 | |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 07 47 |
| 7 | 27 |
| 8 | 07 47 |
| 9 | 27 |
| 10 | 07 47 |
| 11 | 27 |
| 12 | 07 47 |
| 13 | 27 |
| 14 | 07 47 |
| 15 | 27 |
| 16 | 07 47 |
| 17 | 27 |
| 18 | 07 47 |
| 19 | 27 |
| 20 | 07 47 |
| 21 | 27 |
| 22 | 47 |
| 23 | |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | 47 |
| 7 | 27 |
| 8 | 07 47 |
| 9 | 27 |
| 10 | 07 47 |
| 11 | 27 |
| 12 | 07 47 |
| 13 | 27 |
| 14 | 07 47 |
| 15 | 27 |
| 16 | 07 47 |
| 17 | 27 |
| 18 | 07 47 |
| 19 | 27 |
| 20 | 07 47 |
| 21 | 27 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |

















