時刻表印刷する
藤崎宮前 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし
北は北熊本止まり
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | (43) 58 |
| 7 | (13) 28 (43) 58 |
| 8 | (13) 28 (43) 58 |
| 9 | 28 58 |
| 10 | 28 58 |
| 11 | 28 58 |
| 12 | 28 58 |
| 13 | 28 58 |
| 14 | 28 58 |
| 15 | 28 58 |
| 16 | (37) 57 |
| 17 | (17) (37) 57 |
| 18 | (17) (37) 57 |
| 19 | (17) (37北) 57 |
| 20 | 17北 (37) |
| 21 | (13) (43) |
| 22 | (13) (43) |
| 23 | 13北 43北 |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 58 |
| 7 | 28 58 |
| 8 | 28 58 |
| 9 | 28 58 |
| 10 | 28 58 |
| 11 | 28 58 |
| 12 | 28 58 |
| 13 | 28 58 |
| 14 | 28 58 |
| 15 | 28 58 |
| 16 | 28 58 |
| 17 | 28 58 |
| 18 | 28 58 |
| 19 | 28 43北 |
| 20 | (13) (43) |
| 21 | (13) (43) |
| 22 | (13) (43) |
| 23 | (13北) (43北) |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 28 58 |
| 8 | 28 58 |
| 9 | 28 58 |
| 10 | 28 58 |
| 11 | 28 58 |
| 12 | 28 58 |
| 13 | 28 58 |
| 14 | 28 58 |
| 15 | 28 58 |
| 16 | 28 58 |
| 17 | 28 58 |
| 18 | 28 58 |
| 19 | 28 43北 |
| 20 | (13) (43) |
| 21 | (13) (43) |
| 22 | (13北) (43北) |
| 23 | |
| 24 | |
御代志 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 04 19 34 49 |
| 7 | 04 19 34 49 |
| 8 | 04 19 34 |
| 9 | 04 34 |
| 10 | 04 34 |
| 11 | 04 34 |
| 12 | 04 34 |
| 13 | 04 34 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 05 25 45 |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 05 25 45 |
| 19 | 05 25 45 |
| 20 | 25 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 04 34 |
| 7 | 04 34 |
| 8 | 04 34 |
| 9 | 04 34 |
| 10 | 04 34 |
| 11 | 04 34 |
| 12 | 04 34 |
| 13 | 04 34 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 34 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 04 34 |
| 19 | 04 34 |
| 20 | 04 34 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | 34 |
| 7 | 04 34 |
| 8 | 04 34 |
| 9 | 04 34 |
| 10 | 04 34 |
| 11 | 04 34 |
| 12 | 04 34 |
| 13 | 04 34 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 34 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 04 34 |
| 19 | 04 34 |
| 20 | 04 34 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 |
| 23 | |
| 24 | |

















