時刻表印刷する
藤崎宮前 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 21 |
| 7 | 01 21 41 |
| 8 | 01 21 41 |
| 9 | 01 21 41 |
| 10 | 21 |
| 11 | 01 41 |
| 12 | 21 |
| 13 | 01 41 |
| 14 | 21 |
| 15 | 01 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 21 41 |
| 19 | 01 21 41 |
| 20 | 21 |
| 21 | 01 |
| 22 | 21 |
| 23 | |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 21 |
| 7 | 01 41 |
| 8 | 21 |
| 9 | 01 41 |
| 10 | 21 |
| 11 | 01 41 |
| 12 | 21 |
| 13 | 01 41 |
| 14 | 21 |
| 15 | 01 41 |
| 16 | 21 |
| 17 | 01 41 |
| 18 | 21 |
| 19 | 01 41 |
| 20 | 21 |
| 21 | 01 |
| 22 | 21 |
| 23 | |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 01 41 |
| 8 | 21 |
| 9 | 01 41 |
| 10 | 21 |
| 11 | 01 41 |
| 12 | 21 |
| 13 | 01 41 |
| 14 | 21 |
| 15 | 01 41 |
| 16 | 21 |
| 17 | 01 41 |
| 18 | 21 |
| 19 | 01 41 |
| 20 | 21 |
| 21 | 01 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
御代志 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 02 22 42 |
| 7 | 02 22 42 |
| 8 | 02 22 42 |
| 9 | 22 |
| 10 | 02 42 |
| 11 | 22 |
| 12 | 02 42 |
| 13 | 22 |
| 14 | 02 42 |
| 15 | 22 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 42 |
| 21 | 22 |
| 22 | 42 |
| 23 | |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 02 42 |
| 7 | 22 |
| 8 | 02 42 |
| 9 | 22 |
| 10 | 02 42 |
| 11 | 22 |
| 12 | 02 42 |
| 13 | 22 |
| 14 | 02 42 |
| 15 | 22 |
| 16 | 02 42 |
| 17 | 22 |
| 18 | 02 42 |
| 19 | 22 |
| 20 | 02 42 |
| 21 | 22 |
| 22 | 42 |
| 23 | |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | 42 |
| 7 | 22 |
| 8 | 02 42 |
| 9 | 22 |
| 10 | 02 42 |
| 11 | 22 |
| 12 | 02 42 |
| 13 | 22 |
| 14 | 02 42 |
| 15 | 22 |
| 16 | 02 42 |
| 17 | 22 |
| 18 | 02 42 |
| 19 | 22 |
| 20 | 02 42 |
| 21 | 22 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
上熊本 行き(上熊本-北熊本)
- 平日
- 土曜
- 日曜
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 22 |
| 7 | 02 42 |
| 8 | 22 |
| 9 | 02 42 |
| 10 | 22 |
| 11 | 02 42 |
| 12 | 22 |
| 13 | 02 32 |
| 14 | 02 42 |
| 15 | 22 |
| 16 | 02 42 |
| 17 | 22 |
| 18 | 02 42 |
| 19 | 22 |
| 20 | 02 42 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 22 |
| 7 | 02 42 |
| 8 | 22 |
| 9 | 02 42 |
| 10 | 22 |
| 11 | 02 42 |
| 12 | 22 |
| 13 | 02 32 |
| 14 | 02 42 |
| 15 | 22 |
| 16 | 02 42 |
| 17 | 22 |
| 18 | 02 42 |
| 19 | 22 |
| 20 | 02 42 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 02 42 |
| 8 | 22 |
| 9 | 02 42 |
| 10 | 22 |
| 11 | 02 42 |
| 12 | 22 |
| 13 | 02 32 |
| 14 | 02 42 |
| 15 | 22 |
| 16 | 02 42 |
| 17 | 22 |
| 18 | 02 42 |
| 19 | 22 |
| 20 | 02 42 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |

















