時刻表印刷する
藤崎宮前 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 19 49 |
| 7 | 04 19 34 49 |
| 8 | 04 19 34 49 |
| 9 | 04 34 |
| 10 | 04 34 |
| 11 | 04 34 |
| 12 | 04 34 |
| 13 | 04 34 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 44 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 24 |
| 20 | 04 44 |
| 21 | 19 49 |
| 22 | 19 49 |
| 23 | |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 19 |
| 7 | 04 34 |
| 8 | 04 34 |
| 9 | 04 34 |
| 10 | 04 34 |
| 11 | 04 34 |
| 12 | 04 34 |
| 13 | 04 34 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 34 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 04 34 |
| 19 | 04 34 |
| 20 | 19 49 |
| 21 | 19 49 |
| 22 | 19 49 |
| 23 | |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 04 34 |
| 8 | 04 34 |
| 9 | 04 34 |
| 10 | 04 34 |
| 11 | 04 34 |
| 12 | 04 34 |
| 13 | 04 34 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 34 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 04 34 |
| 19 | 04 34 |
| 20 | 19 49 |
| 21 | 19 49 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
御代志 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし
北は北熊本止まり
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 28 58 |
| 7 | 13 28 43 58 |
| 8 | 13 28 43北 58 |
| 9 | 28 58 |
| 10 | 28 58 |
| 11 | 28 58 |
| 12 | 28 58 |
| 13 | 28 58 |
| 14 | 28 58 |
| 15 | 28 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 58 |
| 18 | 18 38 58 |
| 19 | 18 38 |
| 20 | 18 58 |
| 21 | 28 58 |
| 22 | 28 58 |
| 23 | |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 28 |
| 7 | 28 58 |
| 8 | 28 58 |
| 9 | 28 58 |
| 10 | 28 58 |
| 11 | 28 58 |
| 12 | 28 58 |
| 13 | 28 58 |
| 14 | 28 58 |
| 15 | 28 58 |
| 16 | 28 58 |
| 17 | 28 58 |
| 18 | 28 58 |
| 19 | 28 58 |
| 20 | 28 58 |
| 21 | 28 58 |
| 22 | 28 58 |
| 23 | |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 28 58 |
| 8 | 28 58 |
| 9 | 28 58 |
| 10 | 28 58 |
| 11 | 28 58 |
| 12 | 28 58 |
| 13 | 28 58 |
| 14 | 28 58 |
| 15 | 28 58 |
| 16 | 28 58 |
| 17 | 28 58 |
| 18 | 28 58 |
| 19 | 28 58 |
| 20 | 28 58 |
| 21 | 28 58 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |

















