時刻表印刷する
御代志 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし
北は北熊本止まり
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 25 55 |
| 7 | 10 25 40 55 |
| 8 | 10 25 40北 55 |
| 9 | 25 55 |
| 10 | 25 55 |
| 11 | 25 55 |
| 12 | 25 55 |
| 13 | 25 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 |
| 20 | 15 55 |
| 21 | 25 55 |
| 22 | 25 55 |
| 23 | |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 25 |
| 7 | 25 55 |
| 8 | 25 55 |
| 9 | 25 55 |
| 10 | 25 55 |
| 11 | 25 55 |
| 12 | 25 55 |
| 13 | 25 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | 25 55 |
| 18 | 25 55 |
| 19 | 25 55 |
| 20 | 25 55 |
| 21 | 25 55 |
| 22 | 25 55 |
| 23 | |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 25 55 |
| 8 | 25 55 |
| 9 | 25 55 |
| 10 | 25 55 |
| 11 | 25 55 |
| 12 | 25 55 |
| 13 | 25 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | 25 55 |
| 18 | 25 55 |
| 19 | 25 55 |
| 20 | 25 55 |
| 21 | 25 55 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |

















