時刻表印刷する
藤崎宮前 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし
北は北熊本止まり
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 38 (58) |
| 7 | 18 (38) 58 |
| 8 | (18) 38 (58) |
| 9 | 18 58 |
| 10 | 38 |
| 11 | 18 58 |
| 12 | 38 |
| 13 | (18) (58) |
| 14 | (38) |
| 15 | (18) (58) |
| 16 | (38) 58 |
| 17 | (18) 38 (58) |
| 18 | 18 (38) 58 |
| 19 | (18) 38北 (58) |
| 20 | 18北 (38) |
| 21 | (18北) (58) |
| 22 | |
| 23 | (18北) |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 38 |
| 7 | 18 58 |
| 8 | 38 |
| 9 | 18 58 |
| 10 | 38 |
| 11 | 18 58 |
| 12 | 38 |
| 13 | (18) (58) |
| 14 | (38) |
| 15 | (18) (58) |
| 16 | (38) |
| 17 | (18) (58) |
| 18 | (38) |
| 19 | (18) (58) |
| 20 | (38) |
| 21 | (18北) (58) |
| 22 | |
| 23 | (18北) |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 18 58 |
| 8 | 38 |
| 9 | 18 58 |
| 10 | 38 |
| 11 | 18 58 |
| 12 | 38 |
| 13 | (18) (58) |
| 14 | (38) |
| 15 | (18) (58) |
| 16 | (38) |
| 17 | (18) (58) |
| 18 | (38) |
| 19 | (18) (58) |
| 20 | (38) |
| 21 | (18北) (58北) |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
御代志 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし
北は北熊本止まり
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 23 43 |
| 7 | 03 23 43 |
| 8 | 03 23 43 |
| 9 | 03 43 |
| 10 | 23 |
| 11 | 03 43 |
| 12 | 23 |
| 13 | 03 43 |
| 14 | 23 |
| 15 | 03 43 |
| 16 | 23 43 |
| 17 | 03 23 43 |
| 18 | 03 23 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 03 23 |
| 21 | 03 43 |
| 22 | |
| 23 | 03 |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 23 |
| 7 | 03 43 |
| 8 | 23 |
| 9 | 03 43 |
| 10 | 23 |
| 11 | 03 43 |
| 12 | 23 |
| 13 | 03 43 |
| 14 | 23 |
| 15 | 03 43 |
| 16 | 23 |
| 17 | 03 43 |
| 18 | 23 |
| 19 | 03 43 |
| 20 | 23 |
| 21 | 03 43 |
| 22 | |
| 23 | 03 |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 03 43 |
| 8 | 23 |
| 9 | 03 43 |
| 10 | 23 |
| 11 | 03 43 |
| 12 | 23 |
| 13 | 03 43 |
| 14 | 23 |
| 15 | 03 43 |
| 16 | 23 |
| 17 | 03 43 |
| 18 | 23 |
| 19 | 03 43 |
| 20 | 23 |
| 21 | 03 43 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |

















