「藤崎宮前」行き
(藤崎宮前-御代志)
( )は上熊本方面は接続なし、[ ]は北熊本止まり
平日 | |
---|---|
6 | (27) 42 (57) |
7 | 12 (27) 42 (57) |
8 | 12 (27) 42 |
9 | 12 42 |
10 | 12 42 |
11 | 12 42 |
12 | 12 42 |
13 | 12 42 |
14 | 12 42 |
15 | 12 42 |
16 | 12 42 (57) |
17 | 12 (27) 42 (57) |
18 | 12 (27) 42 (57) |
19 | 12 [27] [42] (57) |
20 | (27) (57) |
21 | (27) (57) |
22 | (27) |
23 | [02] [32] |
土曜 | |
---|---|
6 | (27) 42 (57) |
7 | 12 (27) 42 (57) |
8 | 12 (27) 42 |
9 | 12 42 |
10 | 12 42 |
11 | 12 42 |
12 | 12 42 |
13 | 12 42 |
14 | 12 42 |
15 | 12 42 |
16 | 12 42 |
17 | 12 42 |
18 | 12 42 |
19 | 12 [27] (57) |
20 | (27) (57) |
21 | (27) (57) |
22 | (27) |
23 | [02] [32] |
日曜・祝日 | |
---|---|
6 | |
7 | 12 42 |
8 | 12 42 |
9 | 12 42 |
10 | 12 42 |
11 | 12 42 |
12 | 12 42 |
13 | 12 42 |
14 | 12 42 |
15 | 12 42 |
16 | 12 42 |
17 | 12 42 |
18 | 12 42 |
19 | 12 [27] (57) |
20 | (27) (57) |
21 | [27] [57] |
22 | |
23 |
「御代志」行き
(藤崎宮前-御代志)
( )は上熊本方面は接続なし、[ ]は北熊本止まり
平日 | |
---|---|
6 | 19 34 49 |
7 | 04 19 34 49 |
8 | 04 19 34 49 |
9 | 19 49 |
10 | 19 49 |
11 | 19 49 |
12 | 19 49 |
13 | 19 49 |
14 | 19 49 |
15 | 19 49 |
16 | 19 49 |
17 | 04 19 34 49 |
18 | 04 19 34 49 |
19 | 04 19 34 49 |
20 | 19 49 |
21 | 19 49 |
22 | 19 49 |
23 | 24 |
土曜 | |
---|---|
6 | 19 34 49 |
7 | 04 19 34 49 |
8 | 04 19 34 49 |
9 | 19 49 |
10 | 19 49 |
11 | 19 49 |
12 | 19 49 |
13 | 19 49 |
14 | 19 49 |
15 | 19 49 |
16 | 19 49 |
17 | 19 49 |
18 | 19 49 |
19 | 19 49 |
20 | 19 49 |
21 | 19 49 |
22 | 19 49 |
23 | 24 |
日曜・祝日 | |
---|---|
6 | |
7 | 04 34 49 |
8 | 19 49 |
9 | 19 49 |
10 | 19 49 |
11 | 19 49 |
12 | 19 49 |
13 | 19 49 |
14 | 19 49 |
15 | 19 49 |
16 | 19 49 |
17 | 19 49 |
18 | 19 49 |
19 | 19 49 |
20 | 19 49 |
21 | 19 49 |
22 | |
23 |