時刻表印刷する
藤崎宮前 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし
北は北熊本止まり
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 37 (57) |
| 7 | 17 (37) 57 |
| 8 | (17) 37 (57) |
| 9 | 17 57 |
| 10 | 37 |
| 11 | 17 57 |
| 12 | 37 |
| 13 | (17) (57) |
| 14 | (37) |
| 15 | (17) (57) |
| 16 | (37) 57 |
| 17 | (17) 37 (57) |
| 18 | 17 (37) 57 |
| 19 | (17) 37北 (57) |
| 20 | 17北 (37) |
| 21 | (17北) (57) |
| 22 | |
| 23 | (17北) |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 37 |
| 7 | 17 57 |
| 8 | 37 |
| 9 | 17 57 |
| 10 | 37 |
| 11 | 17 57 |
| 12 | 37 |
| 13 | (17) (57) |
| 14 | (37) |
| 15 | (17) (57) |
| 16 | (37) |
| 17 | (17) (57) |
| 18 | (37) |
| 19 | (17) (57) |
| 20 | (37) |
| 21 | (17北) (57) |
| 22 | |
| 23 | (17北) |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 17 57 |
| 8 | 37 |
| 9 | 17 57 |
| 10 | 37 |
| 11 | 17 57 |
| 12 | 37 |
| 13 | (17) (57) |
| 14 | (37) |
| 15 | (17) (57) |
| 16 | (37) |
| 17 | (17) (57) |
| 18 | (37) |
| 19 | (17) (57) |
| 20 | (37) |
| 21 | (17北) (57北) |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
御代志 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし
北は北熊本止まり
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 24 44 |
| 7 | 04 24 44 |
| 8 | 04 24 44 |
| 9 | 04 44 |
| 10 | 24 |
| 11 | 04 44 |
| 12 | 24 |
| 13 | 04 44 |
| 14 | 24 |
| 15 | 04 44 |
| 16 | 24 44 |
| 17 | 04 24 44 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 |
| 21 | 04 44 |
| 22 | |
| 23 | 04 |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 24 |
| 7 | 04 44 |
| 8 | 24 |
| 9 | 04 44 |
| 10 | 24 |
| 11 | 04 44 |
| 12 | 24 |
| 13 | 04 44 |
| 14 | 24 |
| 15 | 04 44 |
| 16 | 24 |
| 17 | 04 44 |
| 18 | 24 |
| 19 | 04 44 |
| 20 | 24 |
| 21 | 04 44 |
| 22 | |
| 23 | 04 |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 04 44 |
| 8 | 24 |
| 9 | 04 44 |
| 10 | 24 |
| 11 | 04 44 |
| 12 | 24 |
| 13 | 04 44 |
| 14 | 24 |
| 15 | 04 44 |
| 16 | 24 |
| 17 | 04 44 |
| 18 | 24 |
| 19 | 04 44 |
| 20 | 24 |
| 21 | 04 44 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |

















