時刻表印刷する
上熊本 行き(上熊本-北熊本)
- 平日
- 土曜
- 日曜
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 07 37 |
| 7 | 07 37 |
| 8 | 07 37 |
| 9 | 07 37 |
| 10 | 07 37 |
| 11 | 07 37 |
| 12 | 07 37 |
| 13 | 07 37 |
| 14 | 07 37 |
| 15 | 07 37 |
| 16 | 07 37 |
| 17 | 07 37 |
| 18 | 07 37 |
| 19 | 07 37 |
| 20 | 07 37 |
| 21 | 07 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 07 37 |
| 7 | 07 37 |
| 8 | 07 37 |
| 9 | 07 37 |
| 10 | 07 37 |
| 11 | 07 37 |
| 12 | 07 37 |
| 13 | 07 37 |
| 14 | 07 37 |
| 15 | 07 37 |
| 16 | 07 37 |
| 17 | 07 37 |
| 18 | 07 37 |
| 19 | 07 37 |
| 20 | 07 37 |
| 21 | 07 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 07 37 |
| 8 | 07 37 |
| 9 | 07 37 |
| 10 | 07 37 |
| 11 | 07 37 |
| 12 | 07 37 |
| 13 | 07 37 |
| 14 | 07 37 |
| 15 | 07 37 |
| 16 | 07 37 |
| 17 | 07 37 |
| 18 | 07 37 |
| 19 | 07 37 |
| 20 | 07 37 |
| 21 | 07 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
北熊本 行き(上熊本-北熊本)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は御代志方面のみ接続あり
[ ]は藤崎宮前方面のみ接続あり
※ 接続なし
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | (24) 54 |
| 7 | 24 54 |
| 8 | 24 54 |
| 9 | 24 54 |
| 10 | 24 54 |
| 11 | 24 54 |
| 12 | 24 54 |
| 13 | 24 54 |
| 14 | 24 54 |
| 15 | 24 54 |
| 16 | 24※ 54 |
| 17 | 24※ 54 |
| 18 | 24※ 54 |
| 19 | 24※ [54] |
| 20 | 24※ (54) |
| 21 | (24) |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | (24) 54 |
| 7 | 24 54 |
| 8 | 24 54 |
| 9 | 24 54 |
| 10 | 24 54 |
| 11 | 24 54 |
| 12 | 24 54 |
| 13 | 24 54 |
| 14 | 24 54 |
| 15 | 24 54 |
| 16 | 24 54 |
| 17 | 24 54 |
| 18 | 24 54 |
| 19 | 24 (54) |
| 20 | (24) (54) |
| 21 | (24) |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 24 54 |
| 8 | 24 54 |
| 9 | 24 54 |
| 10 | 24 54 |
| 11 | 24 54 |
| 12 | 24 54 |
| 13 | 24 54 |
| 14 | 24 54 |
| 15 | 24 54 |
| 16 | 24 54 |
| 17 | 24 54 |
| 18 | 24 54 |
| 19 | 24 (54) |
| 20 | (24) (54) |
| 21 | (24) |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |

















