時刻表印刷する
上熊本 行き(上熊本-北熊本)
- 平日
- 土曜
- 日曜
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | 11 41 |
| 7 | 11 41 |
| 8 | 11 41 |
| 9 | 11 41 |
| 10 | 11 41 |
| 11 | 11 41 |
| 12 | 11 41 |
| 13 | 11 41 |
| 14 | 11 41 |
| 15 | 11 41 |
| 16 | 11 41 |
| 17 | 11 41 |
| 18 | 11 41 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 11 41 |
| 21 | 11 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | 11 41 |
| 7 | 11 41 |
| 8 | 11 41 |
| 9 | 11 41 |
| 10 | 11 41 |
| 11 | 11 41 |
| 12 | 11 41 |
| 13 | 11 41 |
| 14 | 11 41 |
| 15 | 11 41 |
| 16 | 11 41 |
| 17 | 11 41 |
| 18 | 11 41 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 11 41 |
| 21 | 11 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 11 41 |
| 8 | 11 41 |
| 9 | 11 41 |
| 10 | 11 41 |
| 11 | 11 41 |
| 12 | 11 41 |
| 13 | 11 41 |
| 14 | 11 41 |
| 15 | 11 41 |
| 16 | 11 41 |
| 17 | 11 41 |
| 18 | 11 41 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 11 41 |
| 21 | 11 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
北熊本 行き(上熊本-北熊本)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は御代志方面のみ接続あり
[ ]は藤崎宮前方面のみ接続あり
※ 接続なし
| 平日 | |
|---|---|
| 6 | (20) 50 |
| 7 | 20 50 |
| 8 | 20 50 |
| 9 | 20 50 |
| 10 | 20 50 |
| 11 | 20 50 |
| 12 | 20 50 |
| 13 | 20 50 |
| 14 | 20 50 |
| 15 | 20 50 |
| 16 | 20※ 50 |
| 17 | 20※ 50 |
| 18 | 20※ 50 |
| 19 | 20※ [50] |
| 20 | 20※ (50) |
| 21 | (20) |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 土曜 | |
|---|---|
| 6 | (20) 50 |
| 7 | 20 50 |
| 8 | 20 50 |
| 9 | 20 50 |
| 10 | 20 50 |
| 11 | 20 50 |
| 12 | 20 50 |
| 13 | 20 50 |
| 14 | 20 50 |
| 15 | 20 50 |
| 16 | 20 50 |
| 17 | 20 50 |
| 18 | 20 50 |
| 19 | 20 (50) |
| 20 | (20) (50) |
| 21 | (20) |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 日曜・祝日 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 20 50 |
| 8 | 20 50 |
| 9 | 20 50 |
| 10 | 20 50 |
| 11 | 20 50 |
| 12 | 20 50 |
| 13 | 20 50 |
| 14 | 20 50 |
| 15 | 20 50 |
| 16 | 20 50 |
| 17 | 20 50 |
| 18 | 20 50 |
| 19 | 20 (50) |
| 20 | (20) (50) |
| 21 | (20) |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |

















