- トップ
- 会社情報
- 鉄道車両史・自動車運輸史
- 自動車運輸史
自動車運輸史
| 昭和 | ||||
| 4. | 11. | 28 | 熊本市内 自動車運輸営業開始 | |
| 2. | 22 | 熊本〜隈府間 自動車運輸営業開始 | ||
| 25. | 8. | 貸切バス営業開始 | ||
| 32. | 3. | 1 | 熊本〜隈府間急行バス | |
| 38. | 10. | 1 | 新地団地線 営業開始 | |
| 42. | 6. | 1 | 国道3号バイパス線 路線運行、県庁〜新地団地線、菊池線、七城線営業開始 | |
| 43. | 3. | 1 | 市内線 各系統ワンツーマンバス運行開始 | |
| 10. | 3 | 新地団地線、清水ヶ丘線の各系統ワンマンバス運行開始 | ||
| 45. | 1. | 11 | 菊池線外7系 系統ワンマンバス運行開始 | |
| 46. | 12. | 20 | 山鹿線、田島線、竹迫線、旭志線の各系統ワンマンバスに指定される(テレビカメラ付) | |
| 47. | 9. | 11 | 楠団地線 営業開始 | |
| 48. | 7. | 25 | 武蔵ケ丘団地線 営業開始 | |
| 50. | 4. | 1 | 菊池線(飛田バイパス) 営業開始 | |
| 11. | 1 | 杉並台団地線 営業開始 | ||
| 51. | 3. | 1 | 武蔵ヶ丘線(沖畑団地経由) 営業開始 | |
| 53. | 1. | 16 | すずかけ台線 営業開始 | |
| 57. | 3. | 9 | 県内4社共通乗車券に関する運輸協定認可 | |
| 10. | 15 | 鉄道、バス共通回数乗車券に関する運輸協定認可 | ||
| 60. | 10. | 1 | 菊池プラザ〜熊本駅間2階建てバス 営業開始 |
| 平成 | ||||
| 1. | 12. | 16 | 杉並台線他路線 営業開始 | |
| 2. | 6. | 8 | 高速バス営業開始 | |
| 3. | 8. | 12 | 農業公園線 営業開始(県下初の女性ドライバー採用) | |
| 22 | 大型団地(新地団地、武蔵野台団地、泉ヶ丘団地、すずかけ台団地、杉並台団地) 夜8:00以降フリーバス運行開始 |
|||
| 7. | 3. | 21 | 営業開始(超低床リフト付路線バス) | |
| 13. | 11. | 23 | 熊本都心循環バス線 営業開始 | |
| 16. | 6. | 1 | 光の森巡回バス 営業開始 | |
| 11. | 1 | きくちべんりカー 営業開始 | ||
| 19. | 7. | 1 | 高平団地線 営業開始 | |
| 20. | 4. | 1 | 楠団地線 営業開始 | |
| 21. | 4. | 1 | 花立営業所 辻久保営業所に統合 | |
| 4. | 1 | 新須屋駅線 営業開始 | ||
| 7. | 1 | 合志市コミュニティ線 営業開始 | ||
| 22. | 4. | 1 | 東バイパスライナーバス線 営業開始 | |
| 23. | 2. | 11 | 快速バス「きくち温泉GO」運行開始 | |
| 2. | 11 | 光の森線 運行開始 | ||
| 3. | 5 | 城彩苑シャトルバス 運行開始(期間限定) | ||
| 25. | 2. | 1 | セミコン通勤バス 運行開始 | |
| 27. | 4. | 1 | 熊本地域振興ICカード導入 | |
| 27. | 8. | 31 | 熊本地域振興ICカード(定期券)サービスイン |


















