| 
  
    | 平日ダイヤ |  
    |  |  
    | 行 先
 | 熊本駅 | 桜町バスターミナル | 竜田口駅前 | 行 先
 |  
    | 経 由
 | C9 清水ヶ丘・三軒町 | E2 二里木・竜田口駅前・子飼橋 | 北バイパス | 経 由
 |  
    |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | 5 |  |  |  |  | 5 |  
    | 6 |  |  |  |  | 6 |  
    | 7 |  |  |  |  | 7 |  
    | 8 |  |  |  |  | 8 |  
    | 9 |  |  |  |  | 9 |  
    | 10 |  |  |  |  | 10 |  
    | 11 |  |  |  |  | 11 |  
    | 12 |  |  |  |  | 12 |  
    | 13 |  |  |  |  | 13 |  
    | 14 |  |  |  |  | 14 |  
    | 15 |  |  |  |  | 15 |  
    | 16 |  |  |  |  | 16 |  
    | 17 |  |  |  |  | 17 |  
    | 18 |  |  |  |  | 18 |  
    | 19 |  |  |  |  | 19 |  
    | 20 |  |  |  |  | 20 |  
    | 21 |  |  |  |  | 21 |  
    | 22 |  |  |  |  | 22 |  
    | 23 |  |  |  |  | 23 |  
    | 24 |  |  |  |  | 24 |  | 
  
    | 土曜ダイヤ |  
    |  |  
    | 行 先
 | 熊本駅 | 桜町バスターミナル | 竜田口駅前 | 行 先
 |  
    | 経 由
 | C9 清水ヶ丘・三軒町 | E2 二里木・竜田口駅前・子飼橋 | 北バイパス | 経 由
 |  
    |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | 5 |  |  |  |  | 5 |  
    | 6 |  |  |  |  | 6 |  
    | 7 |  |  |  |  | 7 |  
    | 8 |  |  |  |  | 8 |  
    | 9 |  |  |  |  | 9 |  
    | 10 |  |  |  |  | 10 |  
    | 11 |  |  |  |  | 11 |  
    | 12 |  |  |  |  | 12 |  
    | 13 |  |  |  |  | 13 |  
    | 14 |  |  |  |  | 14 |  
    | 15 |  |  |  |  | 15 |  
    | 16 |  |  |  |  | 16 |  
    | 17 |  |  |  |  | 17 |  
    | 18 |  |  |  |  | 18 |  
    | 19 |  |  |  |  | 19 |  
    | 20 |  |  |  |  | 20 |  
    | 21 |  |  |  |  | 21 |  
    | 22 |  |  |  |  | 22 |  
    | 23 |  |  |  |  | 23 |  
    | 24 |  |  |  |  | 24 |  | 
  
    | 日祝ダイヤ |  
    |  |  
    | 行 先
 | 熊本駅 | 桜町バスターミナル | 竜田口駅前 | 行 先
 |  
    | 経 由
 | C9 清水ヶ丘・三軒町 | E2 二里木・竜田口駅前・子飼橋 | 北バイパス | 経 由
 |  
    |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | 5 |  |  |  |  | 5 |  
    | 6 |  |  |  |  | 6 |  
    | 7 |  |  |  |  | 7 |  
    | 8 |  |  |  |  | 8 |  
    | 9 |  |  |  |  | 9 |  
    | 10 |  |  |  |  | 10 |  
    | 11 |  |  |  |  | 11 |  
    | 12 |  |  |  |  | 12 |  
    | 13 |  |  |  |  | 13 |  
    | 14 |  |  |  |  | 14 |  
    | 15 |  |  |  |  | 15 |  
    | 16 |  |  |  |  | 16 |  
    | 17 |  |  |  |  | 17 |  
    | 18 |  |  |  |  | 18 |  
    | 19 |  |  |  |  | 19 |  
    | 20 |  |  |  |  | 20 |  
    | 21 |  |  |  |  | 21 |  
    | 22 |  |  |  |  | 22 |  
    | 23 |  |  |  |  | 23 |  
    | 24 |  |  |  |  | 24 |  |