| 
  
    | 平日ダイヤ |  
    |  |  
    | 行 先
 | 武蔵ヶ丘車庫 | 泉ヶ丘・下群 | 杉並台 | 光の森駅 | 合志市役所 | 行 先
 |  
    | 経 由
 | C5 新地団地 | C6 楠団地 | C5 新地団地 | C5 新地団地・武蔵ヶ丘 | C5 新地団地・泉ヶ丘 | 経 由
 |  
    |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  
    | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  
    | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  
    | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  
    | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  
    | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  
    | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  
    | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  
    | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  
    | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  
    | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  
    | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  
    | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |  
    | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  
    | 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |  
    | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  
    | 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |  
    | 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |  
    | 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |  
    | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 
  
    | 土曜ダイヤ |  
    |  |  
    | 行 先
 | 武蔵ヶ丘車庫 | 泉ヶ丘・下群 | 杉並台 | 光の森駅 | 合志市役所 | 行 先
 |  
    | 経 由
 | C5 新地団地 | C6 楠団地 | C5 新地団地 | C5 新地団地・武蔵ヶ丘 | C5 新地団地・泉ヶ丘 | 経 由
 |  
    |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  
    | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  
    | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  
    | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  
    | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  
    | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  
    | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  
    | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  
    | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  
    | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  
    | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  
    | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  
    | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |  
    | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  
    | 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |  
    | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  
    | 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |  
    | 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |  
    | 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |  
    | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 
  
    | 日祝ダイヤ |  
    |  |  
    | 行 先
 | 武蔵ヶ丘車庫 | 泉ヶ丘・下群 | 杉並台 | 光の森駅 | 合志市役所 | 行 先
 |  
    | 経 由
 | C5 新地団地 | C6 楠団地 | C5 新地団地 | C5 新地団地・武蔵ヶ丘 | C5 新地団地・泉ヶ丘 | 経 由
 |  
    |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  
    | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  
    | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  
    | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  
    | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  
    | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  
    | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  
    | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  
    | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  
    | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  
    | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  
    | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  
    | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |  
    | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  
    | 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |  
    | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  
    | 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |  
    | 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |  
    | 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |  
    | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |